Monitoraggio settimanale automatico — ultime 4 settimane.
---
*Rilevato: 2026-07-13 07:00*
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Uptime | up 4 weeks, 1 day, 22 hours, 30 minutes |
| Load avg | 0,08, 0,05, 0,00 |
| Disco `/` | 129G / 230G (57%) |
| nginx | active |
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Stato | Rete OK (OL) |
| Batteria | 100% |
| Carico | 8% |
| Tensione ingresso | 214.1 V |
| Autonomia | 142 min (stima) |
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Uptime | 5 days |
| Load avg | 1.15, 1.16, 1.12 [IO: 0.02, 0.07, 0.02 CPU: 1.12, 1.08, 1.08] |
| Volume1 | 6.0T / 11T (56%) |
---
*Rilevato: 2026-05-18 07:00*
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Uptime | up 10 weeks, 4 days, 10 hours, 45 minutes |
| Load avg | 0,06, 0,01, 0,00 |
| Disco `/` | 197G / 230G (87%) |
| nginx | active |
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Stato | Rete OK (OL) |
| Batteria | 100% |
| Carico | 14% |
| Tensione ingresso | 217.7 V |
| Autonomia | 81 min (stima) |
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Uptime | 57 days |
| Load avg | 28.51, 28.04, 27.88 [IO: 0.12, 0.09, 0.03 CPU: 28.39, 27.93, 27.79] |
| Volume1 | 7.8T / 11T (73%) |
---
*Rilevato: 2026-05-16 21:31*
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Uptime | up 10 weeks, 3 days, 1 hour, 16 minutes |
| Load avg | 0,04, 0,17, 0,14 |
| Disco `/` | 197G / 230G (87%) |
| nginx | active |
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Stato | Rete OK (OL) |
| Batteria | 100% |
| Carico | 15% |
| Tensione ingresso | 219.7 V |
| Autonomia | 76 min (stima) |
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Uptime | 55 days |
| Load avg | 27.40, 27.64, 27.81 [IO: 0.00, 0.02, 0.00 CPU: 27.39, 27.61, 27.76] |
| Volume1 | 7.8T / 11T (73%) |
---
*Rilevato: 2026-05-16 21:26*
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Uptime | up 10 weeks, 3 days, 1 hour, 12 minutes |
| Load avg | 0,40, 0,25, 0,15 |
| Disco `/` | 197G / 230G (87%) |
| nginx | active |
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Stato | Rete OK (OL) |
| Batteria | 100% |
| Carico | 9% |
| Tensione ingresso | 218.2 V |
| Autonomia | 126 min (stima) |
| Voce | Valore |
|------|--------|
| Uptime | 55 days |
| Load avg | 27.64, 27.78, 27.89 [IO: 0.00, 0.01, 0.00 CPU: 27.64, 27.76, 27.84] |
| Volume1 | 7.8T / 11T (73%) |
---